(资料图)
沪指8月24日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。电子行业今日上涨1.02%。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为4.15%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.02%,净流入资金为14.29亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
电子行业今日上涨1.02%,全天主力资金净流入14.29亿元,该行业所属的个股共449只,今日上涨的有262只,涨停的有2只;下跌的有176只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有181只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是紫光国微,今日净流入资金6.15亿元,紧随其后的是工业富联、立讯精密,净流入资金分别为3.99亿元、1.40亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有歌尔股份、纳芯微、传音控股,净流出资金分别为1.51亿元、5590.55万元、4352.80万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 10.00 | 3.28 | 61488.01 |
601138 | 工业富联 | 5.11 | 1.02 | 39944.61 |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 0.74 | 13979.45 |
301421 | C波长 | 22.01 | 68.80 | 12854.13 |
002371 | 北方华创 | 3.47 | 1.02 | 10403.00 |
300475 | 香农芯创 | 6.21 | 7.14 | 9255.42 |
002463 | 沪电股份 | 2.56 | 3.32 | 8390.17 |
001314 | 亿道信息 | 10.01 | 12.80 | 7429.35 |
000021 | 深科技 | 4.04 | 2.96 | 7349.00 |
002156 | 通富微电 | 2.79 | 2.37 | 5398.27 |
301308 | 江波龙 | 3.80 | 6.57 | 4980.23 |
600584 | 长电科技 | 2.59 | 0.92 | 4752.81 |
603501 | 韦尔股份 | 0.30 | 0.43 | 4576.94 |
002654 | 万润科技 | 2.81 | 7.18 | 4074.04 |
001287 | 中电港 | 3.54 | 13.45 | 3713.49 |
600460 | 士兰微 | 1.12 | 1.04 | 3277.90 |
688008 | 澜起科技 | 2.62 | 1.33 | 2974.66 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.51 | 2834.96 |
603986 | 兆易创新 | 1.56 | 1.36 | 2752.22 |
300782 | 卓胜微 | 0.11 | 0.83 | 2607.69 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | -1.26 | 2.37 | -15112.40 |
688052 | 纳芯微 | -3.92 | 3.72 | -5590.55 |
688036 | 传音控股 | 0.90 | 0.34 | -4352.80 |
688099 | 晶晨股份 | 0.83 | 0.78 | -4040.43 |
688126 | 沪硅产业 | -6.93 | 0.62 | -4015.76 |
688548 | 广钢气体 | -2.90 | 14.28 | -3943.53 |
002584 | 西陇科学 | 1.09 | 17.39 | -3036.20 |
300456 | 赛微电子 | -2.33 | 2.82 | -2606.51 |
688110 | 东芯股份 | 1.57 | 2.80 | -2453.62 |
688120 | 华海清科 | 4.05 | 1.27 | -2399.36 |
688072 | 拓荆科技 | 5.09 | 1.57 | -2021.02 |
688478 | 晶升股份 | -3.34 | 9.79 | -1752.39 |
000509 | 华塑控股 | -5.05 | 3.97 | -1633.56 |
301379 | 天山电子 | -6.92 | 20.69 | -1566.44 |
688469 | 中芯集成 | -0.38 | 1.33 | -1561.92 |
301348 | 蓝箭电子 | -1.90 | 21.95 | -1520.50 |
688385 | 复旦微电 | 4.16 | 1.34 | -1362.10 |
002351 | 漫步者 | 3.55 | 4.25 | -1316.03 |
300131 | 英唐智控 | -1.01 | 1.21 | -1301.64 |
300661 | 圣邦股份 | 4.30 | 1.00 | -1261.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: