(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,启迪药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。启迪药业当日收报8.97元,涨跌幅-10.03%,偏离值-8.28%,换手率15.98%,成交额3.5亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 581.67 | 158.22 | 423.45 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 459.13 | 148.53 | 310.6 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 405.45 | 214.9 | 190.55 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 368.45 | 142.98 | 225.47 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 367.06 | 130.05 | 237.01 |
合计 | - | 2181.76 | 794.68 | 1387.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 63.04 | 1012.7 | -949.66 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 2.03 | 852.24 | -850.22 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 23.52 | 775.23 | -751.71 |
4 | 华鑫证券长沙芙蓉中路营业部 | 0 | 582.31 | -582.31 |
5 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 0 | 538.51 | -538.51 |
合计 | - | 88.59 | 3760.99 | -3672.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: