以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.16元,其中股价超100元的有55只,股价最高的是金山办公。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有238只,下跌的有303只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.16元,其中,收盘价超过100元的有55只,股价在50元至100元之间的有121只,股价在30元至50元的有152只。
【资料图】
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收414.77元,上涨0.31%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为348.85元、325.69元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.74%,具体来看,今日上涨的有33只,涨幅居前的有精智达、茂莱光学、财富趋势等。下跌的有22只,跌幅居前的有爱博医疗、奕瑞科技、安杰思等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,精智达最新收盘价101.90元,该股上市仅12天,今日上涨12.85%,全天换手率19.86%,成交额3.93亿元,全天主力资金净流入908.60万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价227.25%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为995.01%、811.40%、753.30%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有20只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入4.16亿元,净流入资金居前的有中微公司、爱博医疗、芯源微等,净流入资金分别为7060.81万元、6844.41万元、6415.46万元;净流出资金居前的有派能科技、固德威、百济神州等,净流出资金分别为3117.63万元、2761.28万元、2264.44万元。
融资融券方面,百元股最新(8月1日)融资余额合计150.84亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为14.00亿元、11.09亿元、9.66亿元。最新融券余额合计为90.80亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为24.75亿元、11.08亿元、10.85亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 414.77 | 0.31 | 0.31 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 348.85 | 4.49 | 2.33 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 325.69 | -1.61 | 2.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 311.96 | -1.84 | 1.58 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 269.13 | -0.32 | 0.45 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 253.06 | -3.67 | 0.67 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 238.72 | 0.13 | 0.46 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 229.55 | 5.08 | 0.73 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 209.51 | 4.90 | 2.36 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 197.50 | 10.10 | 14.69 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 196.70 | 2.49 | 10.53 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 186.00 | -1.76 | 0.50 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 185.38 | -6.41 | 2.30 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 173.14 | 0.50 | 0.69 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 171.22 | 0.11 | 1.10 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 169.19 | -2.44 | 2.12 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 168.50 | 1.09 | 1.39 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 167.75 | -0.40 | 0.82 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 166.90 | 1.29 | 2.83 | 电子 |
688390 | 固德威 | 155.50 | -1.79 | 1.74 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 154.36 | 2.83 | 2.71 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 153.31 | -0.17 | 0.51 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 151.00 | 2.26 | 1.37 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 149.98 | 7.20 | 8.96 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 147.70 | 1.75 | 0.62 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 146.76 | 0.37 | 1.34 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 146.00 | 1.34 | 2.04 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 144.80 | 0.56 | 2.39 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 143.50 | 1.46 | 1.20 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 142.51 | 1.87 | 1.39 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 142.36 | 1.25 | 1.83 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 141.71 | -0.90 | 1.20 | 家用电器 |
688271 | 联影医疗 | 137.03 | -1.20 | 2.05 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 133.21 | 0.67 | 1.32 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 131.95 | 0.19 | 1.75 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 128.69 | -0.55 | 0.62 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 128.59 | 2.31 | 0.97 | 机械设备 |
688507 | 索辰科技 | 128.21 | 0.16 | 2.09 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 127.29 | 0.13 | 0.32 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 127.00 | -0.42 | 1.19 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 126.95 | 3.67 | 3.57 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 124.49 | -2.13 | 2.23 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 121.88 | 0.89 | 0.94 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 119.85 | -0.91 | 8.38 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 118.34 | -0.88 | 0.05 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 117.68 | -2.23 | 0.79 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 116.76 | 0.76 | 0.90 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 111.85 | 0.68 | 2.85 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 109.14 | 1.90 | 2.63 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 107.39 | -1.84 | 6.57 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 105.18 | -1.61 | 0.92 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 104.55 | 1.60 | 1.91 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 104.00 | -3.06 | 3.48 | 医药生物 |
688627 | 精智达 | 101.90 | 12.85 | 19.86 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 100.72 | -0.37 | 2.99 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
标签: