科创板融资余额环比前一日增加1.18亿元,其中,34股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有澜起科技、中控技术、海光信息等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月11日,科创板两融余额合计1077.92亿元,较上一交易日增加4.44亿元,其中,融资余额合计837.56亿元,较上一交易日增加1.18亿元。
(资料图片)
科创板股中,最新融资余额超亿元的有237只,其中,融资余额在10亿元以上的有8只,融资余额5000万元至1亿元之间的有159只,融资余额低于5000万元的有143只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有241只,融资净买入超千万元的共有18只,融资净买入500万元至1000万元之间的有16只,融资净买入100万元至500万元的有101只,融资净买入不足百万元的有106只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有10只,减少金额居前的有仕佳光子、聚辰股份、盟升电子等,融资余额分别减少2263.36万元、2077.33万元、1471.10万元。
融资净买入金额最多的是澜起科技,该股最新融资余额12.17亿元,环比上一日增加7830.90万元,该股当日上涨1.59%,融资净买入金额居前的还有中控技术、海光信息、金山办公等,净买入金额分别为6868.86万元、4507.32万元、3619.52万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均上涨1.37%,涨幅居前的有华丰科技、海光信息、恒烁股份等,分别上涨13.33%、10.59%、7.28%,跌幅居前的有南网科技、震有科技、中控技术等,跌幅分别为4.12%、4.04%、3.53%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有13只、8只、6只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有10只当日获沪股通增持,分别是中控技术、寒武纪、澜起科技等,增持金额分别为1.35亿元、8306.68万元、5721.31万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.36%,融资余额占比最高的是派能科技,该股最新融资余额14.47亿元,占流通市值的比例为8.71%,融资余额占比较高的还有容百科技、上海谊众、航天软件,占比分别为8.28%、7.51%、7.26%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 121701.56 | 7830.90 | 6.88 | 1.59 |
688777 | 中控技术 | 28411.10 | 6868.86 | 31.89 | -3.53 |
688041 | 海光信息 | 91404.40 | 4507.32 | 5.19 | 10.59 |
688111 | 金山办公 | 90023.99 | 3619.52 | 4.19 | -2.02 |
688256 | 寒武纪 | 109731.34 | 2384.61 | 2.22 | 6.77 |
688012 | 中微公司 | 107773.89 | 2242.77 | 2.13 | 1.17 |
688629 | 华丰科技 | 7265.29 | 1643.31 | 29.23 | 13.33 |
688091 | 上海谊众 | 66835.81 | 1599.88 | 2.45 | 0.01 |
688390 | 固德威 | 69695.58 | 1584.72 | 2.33 | 1.65 |
688518 | 联赢激光 | 20375.94 | 1552.30 | 8.25 | -0.85 |
688262 | 国芯科技 | 29049.11 | 1497.42 | 5.43 | 3.09 |
688063 | 派能科技 | 144712.99 | 1393.77 | 0.97 | -1.43 |
688032 | 禾迈股份 | 24141.53 | 1348.85 | 5.92 | -3.25 |
688005 | 容百科技 | 126824.79 | 1266.02 | 1.01 | -0.67 |
688700 | 东威科技 | 45423.74 | 1246.88 | 2.82 | 0.08 |
688418 | 震有科技 | 10396.11 | 1120.96 | 12.09 | -4.04 |
688120 | 华海清科 | 20519.33 | 1105.19 | 5.69 | -1.42 |
688126 | 沪硅产业 | 63655.16 | 1079.81 | 1.73 | 0.43 |
688981 | 中芯国际 | 335371.75 | 957.57 | 0.29 | 1.17 |
688248 | 南网科技 | 20419.38 | 930.05 | 4.77 | -4.12 |
688630 | 芯碁微装 | 9492.71 | 902.14 | 10.50 | 2.78 |
688037 | 芯源微 | 24634.51 | 890.52 | 3.75 | -0.92 |
688017 | 绿的谐波 | 42251.87 | 876.03 | 2.12 | 2.32 |
688562 | 航天软件 | 13661.41 | 800.18 | 6.22 | 3.64 |
688377 | 迪威尔 | 2892.60 | 796.90 | 38.03 | 7.22 |
688589 | 力合微 | 10363.37 | 744.56 | 7.74 | 6.57 |
688223 | 晶科能源 | 60624.48 | 727.94 | 1.22 | -2.13 |
688662 | 富信科技 | 8734.67 | 725.32 | 9.06 | -1.63 |
688556 | 高测股份 | 45825.56 | 670.85 | 1.49 | -2.03 |
688209 | 英集芯 | 7210.77 | 657.77 | 10.04 | 3.43 |
688416 | 恒烁股份 | 10833.59 | 645.45 | 6.34 | 7.28 |
688323 | 瑞华泰 | 15040.45 | 566.84 | 3.92 | 3.17 |
688408 | 中信博 | 16183.13 | 562.09 | 3.60 | -0.12 |
688169 | 石头科技 | 15220.04 | 558.00 | 3.81 | -1.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: